Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug (max 20) 21.11.2009:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 21.11.09 00:35-00:35l 2487 0 0.05 H 0 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:11-04:11l 21850 0 0.05 H 0 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:15-04:15l 4002 0 0.05 H 1 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:15-04:15l 1367 0 0.05 H 1 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:17-04:17l 1306 0 0.05 H 1 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:20-04:20l 1386 0 0.05 H 0 0 65.55.106.179
GAST 21.11.09 04:20-04:20l 1259 0 0.05 H 1 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:26-04:26l 2304 0 0.05 H 1 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:28-04:28l 1172 0 0.05 H 1 0 67.195.110.184
GAST 21.11.09 04:56-04:56l 11613 0 0.05 H 0 0 38.107.191.83
GAST 21.11.09 04:56-04:56l 21850 0 0.05 H 0 0 38.107.191.83
GAST 21.11.09 04:56-04:56l 1386 0 0.05 H 0 0 38.107.191.84
GAST 21.11.09 04:56-04:56l 34248 0 0.05 H 0 0 38.107.191.83
13 Eintraege gefunden.
|